Statistik Kesehatan Kota Makassar

Data bulan September 2026 dari 31 puskesmas sebagai pengguna MEDION.SIMPUS aktif.
Data diperbarui otomatis setiap hari.

18,571
Total Kunjungan Bulan Ini
7,161
Kunjungan Pasien Baru
16,965
Pasien BPJS
31
Puskesmas Aktif
Tren Kunjungan Bulanan
Januari — September 2026
10 Penyakit Terbanyak
Bulan September 2026
Belum ada data penyakit bulan ini.
Distribusi Jenis Kelamin
Bulan September 2026
Distribusi Kelompok Umur
Bulan September 2026
Kunjungan Per Puskesmas
Bulan September 2026
No Puskesmas Kecamatan Total Rawat Jalan Rawat Inap BPJS Umum
1 Kassi-Kassi Rappocini 1,813 1,813 0 1,522 73
2 Tamamaung Panakukang 1,221 1,221 0 1,083 15
3 Antang Manggala 1,126 1,126 0 1,046 18
4 Jumpandang Baru Tallo 1,105 1,105 0 958 45
5 Batua Manggala 1,036 1,036 0 980 25
6 Antang Perumnas Manggala 971 971 0 922 17
7 Sudiang Biringkanaya 948 948 0 889 59
8 Pattingalloang Ujung Tanah 918 918 0 873 15
9 Paccerakkang Biringkanaya 818 818 0 766 6
10 Sudiang Raya Biringkanaya 815 815 0 768 29
11 Mamajang Mamajang 785 785 0 751 34
12 Tamalanrea Tamalanrea 775 775 0 681 10
13 Barombong Tamalate 758 758 0 701 16
14 Maccini Sawah Makassar 756 756 0 699 44
15 Makkasau Ujung Pandang 687 687 0 597 37
16 Karuwisi Panakukang 602 602 0 564 0
17 Toddopuli Panakukang 551 551 0 503 8
18 Tamalanrea Jaya Tamalanrea 541 541 0 504 13
19 Antara Biringkanaya 488 488 0 454 19
20 Maradekaya Makassar 485 485 0 453 3
21 Kapasa Tamalanrea 421 421 0 368 10
22 Bulurokeng Biringkanaya 377 377 0 346 5
23 Tarakang Wajo 375 375 0 347 14
24 Pulau Kodingareng Kepulauan Sangkarrang 199 199 0 190 5

Pesan janji temu dokter di rumah sakit dan klinik terbaik dengan mudah dan cepat.
Mulai hidup sehat tanpa antri panjang bersama Medion Hub.

MEDION.HUB adalah aplikasi cerdas yang membantu Anda melakukan reservasi dan pendaftaran kunjungan di berbagai fasilitas layanan kesehatan langsung dari smartphone Anda. Kami mempermudah akses kesehatan dengan teknologi mutakhir yang didesain untuk kenyamanan pasien dan efisiensi faskes.

MEDION.HUB