Data tenaga kesehatan seluruh puskesmas di Kota Makassar.
| Puskesmas | Kecamatan | Ahli Gizi | Apoteker | Bidan | Dokter Gigi | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Fisioterapis | Perawat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalas | Wajo | 4 | 5 | 3 | 1 | — | 3 | 1 | 14 | 31 |
| Antang | Manggala | 1 | 4 | 13 | 4 | — | 5 | — | 17 | 44 |
| Antang Perumnas | Manggala | 2 | 6 | 16 | 2 | — | 5 | — | 19 | 50 |
| Antara | Biringkanaya | 2 | 4 | 9 | 2 | — | 2 | — | 13 | 32 |
| Barang Lompo | Kepulauan Sangkarrang | 1 | 1 | 19 | 1 | — | 2 | — | 23 | 47 |
| Barombong | Tamalate | 1 | 3 | 10 | 2 | — | 3 | — | 17 | 36 |
| Batua | Manggala | 1 | 4 | 15 | 4 | — | 8 | — | 22 | 54 |
| Bira | Tamalanrea | 2 | 2 | 4 | 3 | — | 4 | — | 10 | 25 |
| Bulurokeng | Biringkanaya | 2 | 3 | 6 | 2 | — | 4 | — | 13 | 30 |
| Daya | Biringkanaya | 2 | 1 | 5 | 1 | — | 1 | — | 6 | 16 |
| Jumpandang Baru | Tallo | 1 | 5 | 17 | 2 | — | 6 | — | 19 | 50 |
| Kapasa | Tamalanrea | 1 | 3 | 7 | 3 | — | 3 | — | 10 | 27 |
| Karuwisi | Panakukang | 1 | 5 | 8 | 2 | — | 5 | — | 11 | 32 |
| Kassi-Kassi | Rappocini | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 14 | — | 20 | 70 |
| Maccini Sawah | Makassar | 2 | 10 | 12 | 2 | — | 4 | — | 13 | 43 |
| Maccini Sombala | Tamalate | 2 | 3 | 7 | 2 | — | 4 | — | 12 | 30 |
| Makkasau | Ujung Pandang | 1 | 6 | 8 | 3 | — | 9 | — | 10 | 37 |
| Mamajang | Mamajang | 1 | 2 | 18 | 1 | — | 6 | — | 16 | 44 |
| Mangasa | Rappocini | — | 2 | 6 | 3 | — | 5 | — | 12 | 28 |
| Maradekaya | Makassar | 1 | 5 | 12 | 2 | — | 4 | — | 8 | 32 |
| Paccerakkang | Biringkanaya | 2 | 3 | 8 | 2 | — | 4 | — | 16 | 35 |
| Pattingalloang | Ujung Tanah | 2 | 2 | 11 | 2 | — | 4 | 1 | 13 | 35 |
| Pulau Kodingareng | Kepulauan Sangkarrang | 1 | 1 | 8 | 1 | — | 3 | — | 10 | 24 |
| Sudiang | Biringkanaya | 1 | 2 | 16 | 2 | — | 6 | — | 17 | 44 |
| Sudiang Raya | Biringkanaya | 2 | 2 | 6 | 2 | — | 5 | — | 15 | 32 |
| Tabaringan | Ujung Tanah | — | 1 | 6 | 1 | — | 2 | — | 6 | 16 |
| Tamalanrea | Tamalanrea | 4 | 3 | 8 | 2 | — | 3 | — | 17 | 37 |
| Tamalanrea Jaya | Tamalanrea | — | 2 | 8 | 1 | — | 3 | — | 7 | 21 |
| Tamamaung | Panakukang | — | 4 | 6 | 3 | — | 7 | — | 12 | 32 |
| Tarakang | Wajo | 2 | 3 | 6 | 1 | — | 3 | — | 10 | 25 |
| Toddopuli | Panakukang | 2 | 3 | 9 | 3 | — | 3 | — | 12 | 32 |
MEDION.HUB adalah aplikasi cerdas yang membantu Anda melakukan reservasi dan pendaftaran kunjungan di berbagai fasilitas layanan kesehatan langsung dari smartphone Anda. Kami mempermudah akses kesehatan dengan teknologi mutakhir yang didesain untuk kenyamanan pasien dan efisiensi faskes.
MEDION.HUB